九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
教養部(The College of Liberal Arts) >
九州産業大学教養部紀要(Bulletin of the College of Liberal Arts Kyushu Sangyo University) >
第21巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/2611
|
タイトル: | 本学学生の学年別種目別の体格,体力の実態について |
その他のタイトル: | A Study on the Students Physique and Capacities,Measured in Different Events and Ages |
著者: | 白橋, 眞喜 佐藤, 誠 中野, 賢治 野口, 副武 安河内, 春彦 原, 巌 Shirahashi, Maki Sato, Makoto Nakano, Kenji Noguchi, Soetake Yasukouchi, Hruhiko Hara, Iwao シラハシ, マキ サトウ, マコト ナカノ, ケンジ ノグチ, ソエタケ ヤスコウチ, ハルヒコ ハラ, イワオ 九州産業大学教養部/九州産業大学教養部/九州産業大学教養部/九州産業大学教養部/九州産業大学教養部/九州産業大学教養部 |
発行日: | 1985年7月 |
出版者: | 九州産業大学教養部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/2611 |
出現コレクション: | 第21巻第2号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|