九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
国際文化学部(Faculty of International Studies of Culture) >
九州産業大学国際文化学部紀要(Journal of the Faculty of International Studies of Culture Kyushu Sangyo University) >
第02号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/2890
|
その他のタイトル: | On a Multistep Method II |
著者: | INAMASU, Yutaka KANEKO, Yasuhiro YANAGIWARA, Hiroki イナマス, ユタカ カネコ, ヤスヒロ ヤナギワラ, ヒロキ 九州産業大学国際文化学部 / 九州産業大学国際文化学部 / 九州産業大学国際文化学部 THE SOCIENTY OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES OF CULTURE KYUSYU SANGYO UNIVERSITY / THE SOCIENTY OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES OF CULTURE KYUSYU SANGYO UNIVERSITY / THE SOCIENTY OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL STUDIES OF CULTURE KYUSYU SANGYO UNIVERSITY |
発行日: | 1995年3月 |
出版者: | 九州産業大学国際文化学会 |
抄録: | In the paper [2], we introduced a multistep method for solving the initial value problem : y' = f(x, y), y(x_0) = y_0, stepsize=h, (0.1) using the idea of quadrature formulas as in [1], for the corrector we use the later part of the formulas, which Prof. W. D. Milne used for the corrector of the starting values. But, we did not show the algorithm to solve (0.1). So, we want to show that in detail. Next, we renew the predictor for the sake of the accuracy. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/2890 |
出現コレクション: | 第02号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|