九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第14号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/3636
|
タイトル: | 生物指数から見た筑後川の水質と自浄能の測定 |
その他のタイトル: | Biological Monitoring of Water Pollution and Measurement of Self Clarification Ability in Chikugo River |
著者: | 近藤, 満雄 豊国, 明仁 松岡, 孝之 松田, 光生 松永, 圭司 小坪, 妙子 Kondo, Mitsuo Toyokuni, Haruhito Matsuoka, Takayuki Matsuda, Mitsuo Matsunaga, Keiji Kotsubo, Taeko コンドウ, ミツオ トヨクニ, ハルヒト マツオカ, タカユキ マツダ, ミツオ マツナガ, ケイジ コツボ, タエコ 九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科 |
発行日: | 1977年 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/3636 |
出現コレクション: | 第14号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|