九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第36号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4268
|
タイトル: | 河床の色彩と水面の照度を考慮した水流の印象に関する心理実験 |
その他のタイトル: | Psychological Experiments on the Impression of Water Flow : Effects of Colors and Illumination |
著者: | 山下, 三平 龍, 直幸 岡村, 真吾 木村, 啓祐 Yamashita, Sampei Ryu, Naoyuki Okamura, Singo Kimura, Keisuke ヤマシタ, サンペイ リュウ, ナオユキ オカムラ, シンゴ キムラ, ケイスケ 九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学研究科土木工学専攻/九州産業大学工学部土木工学科/九州産業大学工学部土木工学科 |
発行日: | 1999年 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4268 |
出現コレクション: | 第36号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|