九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
伝統みらい研究センター(MIRAI Research Center for Traditional Crafts) >
九州産業大学伝統みらい研究センター論集(Journal of the Mirai Research Center for Traditional Crafts Kyushu Sangyo University) >
第02号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/8235
|
タイトル: | 伝統工芸品の需要構造分析 : 「家計調査」データの計測に基づく金額弾力性と数量弾力性からのアプローチ |
その他のタイトル: | An Analysis of Demand Structure of the Traditional Crafts : An Approach from "the expenditure elasticity" and "the quantity elasticity" Measured based on Data of 「Annual Report on the Family Income and Expenditure Survey」 |
著者: | 内山, 敏典 |
発行日: | 2019年3月31日 |
出版者: | 九州産業大学伝統みらい研究センター編集委員会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/8235 |
ISSN: | 24335770 |
出現コレクション: | 第02号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|