九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
経済学部(Faculty of Economics) >
エコノミクス(Review of Economics) >
第27巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/8267
|
タイトル: | ランダムフォレストに基づく薬剤師国家試験 合否予測モデルの構築とその活用法に関する検討 |
その他のタイトル: | Establishment of national pharmacist examination pass/fail prediction model based on Random Forest and examinations of its utilization methods |
著者: | 松延, 千春 井上, 寛 窪田, 敏夫 白谷, 智宣 |
発行日: | 2022年12月10日 |
出版者: | 九州産業大学経済学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/8267 |
ISSN: | 27582051 |
出現コレクション: | 第27巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|