九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
経済学部(Faculty of Economics) >
エコノミクス(Review of Economics) >
第27巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/8354
|
タイトル: | 日本では所得上昇と女性社会進出が出生率増加を阻むという通説がまだ通じるのか。 : 『The Economic of Fertility: A New Era』のアプローチの適用 |
その他のタイトル: | Is it still true in Japan that the common belief that an increase in income and women’s participation in society hinders a rise in the birth rate? |
著者: | 柳, 永珍 井上, 寛 |
発行日: | 2023年3月24日 |
出版者: | 九州産業大学経済学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/8354 |
ISSN: | 27582051 |
出現コレクション: | 第27巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|