| 
                
                
 
九州産業大学学術リポジトリ >
 
3 学術雑誌論文 / Journal Article >
 
3 理工学部(Faculty of Science and Engineering) >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hdl.handle.net/11178/8650
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | Bohr-Rogosinski radius for holomorphic mappings with values in higher dimensional complex Banach spaces |  
| 著者:  | Hidetaka, Hamada Tatsuhiro, Honda Mirela, Kohr |  
| 発行日:  | 2025年4月29日火曜日 |  
| 出版者:  | Springer Nature |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/11178/8650 |  
| ISSN:  | 1664235X |  
| 著作権等:  | This version of the article has been accepted for publication, after peer review (when applicable) but is not the Version of Record and does not reflect post-acceptance improvements, or any corrections. The Version of Record is available online at: https://doi.org/10.1007/s13324-025-01061-x  Use of this Accepted Version is subject to the publisher’s Accepted Manuscript terms of use https://www.springernature.com/gp/open-science/policies/accepted-manuscript-terms |  
| 出現コレクション: | 3 理工学部(Faculty of Science and Engineering)
  |  
  
このアイテムのファイル: 
| ファイル | 
記述 | 
サイズ | フォーマット |  
| 2hamada-Bohr-Rogosinski2024-0702b-rev1.pdf | 発行日より1年後に公開 | 151.27 kB | Adobe PDF | 見る/開く |   
 |   
    
    
     
 
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |