九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第43号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4616
|
タイトル: | 酸化剤とZr/Ni合金混合系の電気火花感度(物質生命化学科) |
その他のタイトル: | Ignition sensitivity oxidizing or Zr/Ni mixture by electrostatic discharge(DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY) |
著者: | 佐野, 洋一 日高, 健太郎 永石, 俊幸 黒田, 英司 SANO, Youichi HIDAKA, Kentaro NAGAISHI, Toshiyuki KURODA, Eishi サノ, ヨウイチ ヒダカ, ケンタロウ ナガイシ, トシユキ クロダ, エイシ 九州産業大学工学部物質生命化学科 / 九州産業大学工学部工業化学科 / 九州産業大学工学部物質生命化学科 / 産業技術総合研究所・爆発安全研究センター |
キーワード: | electrostatic sensitivity Zr/Ni alloy KClO_4 minimum energy of 50% ignition |
発行日: | 2006年12月 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | This study was carried out to obtain thermal and ignition sensitivity of the mixture of KClO_4 and Zr/Ni alloy. This mixture shows the violent exothermic reaction. It was suggested the rate determining step of the thermal ignition of the mixture is the ignition of Zr in Zr/Ni alloy. As the electrostatic discharge test, approaching electrode and CR probe plate methods were used. Ignition sensitivity of Zr/Ni alloy by approaching electrode and probe plate methods was less sensitive than that of Zr. The 50% minimum energy of ignition by the CR probe plate method was more sensitive than by the approaching electrode method. Thermal reaction scheme was deduced as; Zr/Ni+KClO_4→ZrO_2+NiO+KCl+1/2O_2. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4616 |
出現コレクション: | 第43号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|